Количество пользователей20
Залповый сброс2475 л
Объём переработки4 м3/сут
Насоснет
Глубина залегания трубы до 60см
Высота2.38 м
Длина3.71 м
Ширина2 м
Вес680 кг
Гарантия производителя5 лет
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж):1 год
Гарантия при монтаже «под ключ»:1 год
ПроизводительЕвробион
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л |
Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробион Отель 20 | 4 | 2475 | до 60 | Самотечный | 3.71 x 2 x 2.38 | 680 |
| Евробион Отель 20 Пр | Принудительный | 3.71 x 2 x 2.38 | 680 | |||
| Евробион Отель 20 миди | Самотечный | 3.71 x 2 x 2.53 | 695 | |||
| Евробион Отель 20 миди Пр | Принудительный | 3.71 x 2 x 2.53 | 695 |
| Септик | Шеф-монтаж | Монтаж в определенный тип грунта | Монтаж под ключ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Евробион Отель 20 | 16 750 руб. | 27 000 руб. | 27 000 руб. | 27 000 руб. | 58 500 руб. | 666 065 руб. |
| Основные | |||
| Количество пользователей | 20 | 20 | 20 |
| Залповый сброс, л | 1000 | 1100 | 1000 |
| Объём переработки, м3/сут | 3.5 | 4 | 4 |
| Насос | нет | нет | нет |
| Глубина залегания трубы, см | от 60 до 120 | до 60 | от 40 до 80 |
| Высота, м | 2.3 | 2.8 | 2.6 |
| Длина, м | 2 | 2.4 | 2.25 |
| Ширина, м | 2 | 2.3 | 1.7 |
| Вес, кг | 245 | 433 | 620 |
| Гарантия производителя | 5 лет | 3 года | 3 года |
| Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж): | 1 год | 1 год | 1 год |
| Гарантия при монтаже «под ключ»: | 1 год | 1 год | 1 год |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 22.8 | 2.9 | |
| Производитель | ГРИНЛОС | Евролос | Топол-эко |
